Mole a battentare
Disco diamantato con spessore maggiorato del segmento, studiato per il taglio di tracce per il posizionamento di cavi elettrici, fibra ottica, circuiti elettrici ecc.
| VARIANTE | Codice | Diametro | FORO | SPESSORE | USO |
|---|---|---|---|---|---|
| CEMENTO | MBC300S06F25 | 300 | 25,4 + PIN | 6 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC300S08F25 | 300 | 25,4 + PIN | 8 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC300S10F25 | 300 | 25,4 + PIN | 10 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC300S12F25 | 300 | 25,4 + PIN | 12 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC300S15F25 | 300 | 25,4 + PIN | 12 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC350S06F25 | 350 | 25,4 + PIN | 6 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC350S08F25 | 350 | 25,4 + PIN | 8 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC350S10F25 | 350 | 25,4 + PIN | 10 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC350S12F25 | 350 | 25,4 + PIN | 12 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC350S15F25 | 350 | 25,4 + PIN | 15 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC400S06F25 | 400 | 25,4 + PIN | 6 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC400S08F25 | 400 | 25,4 + PIN | 8 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC400S10F25 | 400 | 25,4 + PIN | 10 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC400S12F25 | 400 | 25,4 + PIN | 12 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC400S15F25 | 400 | 25,4 + PIN | 15 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC450S06F25 | 450 | 25,4 + PIN | 6 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC450S08F25 | 450 | 25,4 + PIN | 8 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC450S10F25 | 450 | 25,4 + PIN | 10 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC450S12F25 | 450 | 25,4 + PIN | 12 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC450S15F25 | 450 | 25,4 + PIN | 15 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC450S20F25 | 450 | 25,4 + PIN | 20 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC500S15F25 | 500 | 25,4 + PIN | 15 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC500S20F25 | 500 | 25,4 + PIN | 20 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBC600S15F25 | 600 | 25,4 + PIN | 15 mm | AD ACQUA |
| CEMENTO | MBA600S20F25 | 600 | 25,4 + PIN | 20 mm | AD ACQUA |
| Idoneità | |
|---|---|
| Ottima | Calcestruzzo |
| Top | Asfalto |
Mole a battentare
Disco diamantato con spessore maggiorato del segmento, studiato per il taglio di tracce per il posizionamento di cavi elettrici, fibra ottica, circuiti elettrici ecc.
Mole a battentare
Precisione e robustezza per il taglio di tracce tecniche.
Compatibilità
Macchine tagliasuolo con potenze uguali o superiori a 13 hp
Diametro e spessori
A richiesta
Uso
Taglio di tracce
Mole a battentare
Precisione e robustezza per il taglio di tracce tecniche.
Compatibilità
Macchine tagliasuolo con potenze uguali o superiori a 13 hp
Diametro e spessori
A richiesta
Uso
Taglio di tracce
Saremo lieti di fornire tutte le informazioni di cui necessiti.