Dischi per Ceramica
Spessore della corona di 1,3 mm per precisione assoluta.
| CODICE | Ø | FORO | SPESS. mm | ALT. mm | USO |
|---|---|---|---|---|---|
| C5085SF | 85 | 22,2 | 1,3 | 7,5 | A SECCO |
| C5115SF | 115 | 22,2 | 1,3 | 7,5 | A SECCO |
| C5115CR | 115 | 22,2 | 1,3 | 7,5 | A SECCO |
| C5125SF | 125 | 22,2 | 1,3 | 7,5 | A SECCO |
| C5150F25 | 150 | 25,4 | 1,3 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C5180F25 | 180 | 25,4 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C5200F25 | 200 | 25,4 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C5230SF | 230 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C5230CR | 230 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C5250F25 | 250 | 25,4 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C5300F25 | 300 | 25,4 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C5350F25 | 350 | 25,4 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| C5400F25 | 400 | 25,4 | 3,4 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA |
| Idoneità | |
|---|---|
| Ottima | Graniti / pietra naturale / porfidi |
| Top | Marmo, Ceramica bicottura, Ceramica monocottura, Gres porcellanato, Klinker |
Dischi per Ceramica
Spessore della corona di 1,3 mm per precisione assoluta.
Dischi per Ceramica
Il disco tra i più performanti in commercio.
Diametro
Da 115 a 230 mm
Altezza segmento
12 mm
Uso
A secco
Dischi per Ceramica
Il disco tra i più performanti in commercio.
Diametro
Da 115 a 230 mm
Altezza segmento
12 mm
Uso
A secco
Dischi per Ceramica
Molto simile al CER CINQUE TURBO.
Diametro
Da 115 a 400 mm
Altezza segmento
7,5 mm
Uso
A secco e ad acqua
Dischi per Ceramica
Molto simile al CER CINQUE TURBO.
Diametro
Da 115 a 400 mm
Altezza segmento
7,5 mm
Uso
A secco e ad acqua
Saremo lieti di fornire tutte le informazioni di cui necessiti.