DESCRIZIONE
	Il massimo disponibile sul mercato per il taglio di tutti i materiali ceramici, dai più duri e fragili ai più friabili. Fa della taglienza e della precisione di taglio le proprie armi migliori, questo grazie anche allo spessore ridottissimo della corona, pari a 1,2 mm. Disponibile in tutti i diametri fino al 350 mm.
SCHEDA TECNICA
	| marmi, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker | SUPER | |
| graniti, pietre naturali, porfidi | OTTIMO | |
| BUONO | ||
|   | 
MEDIO | |
|   | 
SUFFICIENTE | |
| cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo, refrattari, arenaria, piastre ghiaino, cemento fresco, asfalto | INADATTO | 
| CODICE | ∅ | FORO | SPESS. mm | ALT. mm | USO | 
| C5085SF | 85 | 22,2 | 1,3 | 7,5 | A SECCO | 
| C5115CR | 115 | 22,2 | 1,3 | 7,5 | A SECCO | 
| C5115SF | 115 | 22,2 | 1,3 | 7,5 | A SECCO | 
| C5125SF | 125 | 22,2 | 1,3 | 7,5 | A SECCO | 
| C5150F25 | 150 | 25,4 | 1,3 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA | 
| C5180F25 | 180 | 25,4 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA | 
| C5200F25 | 200 | 25,4 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA | 
| C5230CR | 230 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA | 
| C5230SF | 230 | 22,2 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA | 
| C5250F25 | 250 | 25,4 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA | 
| C5300F25 | 300 | 25,4 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA | 
| C5350F25 | 350 | 25,4 | 1,6 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA | 
| C5400F25 | 400 | 25,4 | 3,4 | 7,5 | A SECCO + AD ACQUA | 


