Accedi alla scheda tecnica
DESCRIZIONE
Anche il TURBO SEI è un disco che si posiziona tra i top della gamma dei dischi universali turbo. Si distingue dagli altri per la velocità e la precisione di taglio, dovuti al particolare design della corona diamantata. Col nome di TURBO JET questo disco è presente nel nostro catalogo ininterrottamente dal 1987, a conferma della qualità del progetto.
SCHEDA TECNICA
| calcestruzzo, graniti, pietre naturali, porfido | SUPER | |
| cemento stagionato, laterizi, tegole, arenaria, piastre ghiaino, monocottura | OTTIMO | |
| marmi, refrattari, bicottura, gres porcellanato, klinker | BUONO | |
| |
MEDIO | |
| |
SUFFICIENTE | |
| cemento fresco, asfalto | INADATTO |
| CODICE | ∅ | FORO | SPESS. mm | ALT. mm | USO |
| T6115SF | 115 | 22,2 | 2,2 | 10 | A SECCO |
| T6125SF | 125 | 22,2 | 2,2 | 10 | A SECCO |
| T6150SF | 150 | 22,2 | 2,2 | 10 | A SECCO |
| T6180SF | 180 | 22,2 | 2,4 | 10 | A SECCO |
| T6230SF | 230 | 22,2 | 2,4 | 10 | A SECCO |
| T6250F25 | 250 | 25,4 | 2,8 | 10 | A SECCO + AD ACQUA |
| T6300F25 | 300 | 25,4 | 2,8 | 10 | A SECCO + AD ACQUA |
| T6350F25 | 350 | 25,4 | 3,0 | 10 | A SECCO + AD ACQUA |


